Universal Motorcycle 34mm Petrol Fuel Tap Switch for Honda Yamaha Kawasaki
Brand New Motorcycle Fuel Tap Switch
£16.74
Additional information
| Weight | 0.142 kg |
|---|
34mm between mounting holes
Used on many brands such as Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki etc
Includes Gasket
Ethanol Resistant Rubber
| Make | Model | Age |
|---|---|---|
| Yamaha | DT 125 R | |
| Yamaha | TW200 | |
| Yamaha | TTR125 | |
| Yamaha | XT350 | |
| Yamaha | PW80 | |
| Yamaha | XT250 | |
| Yamaha | TT350 | |
| Yamaha | YZ250F | |
| Yamaha | YZ400F | |
| Yamaha | YZ426 | |
| Yamaha | YZ450F | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | 1998-2003 |
| Yamaha | RXS100 | 1983-1996 |
| Yamaha | YZ85 | |
| Yamaha | XV 750 Virago | 1988-1997 |
| Yamaha | YZ80 | |
| Yamaha | YFM 660 R Raptor | 2001-2005 |
| Yamaha | XT125 | |
| Yamaha | TTR90 | |
| Yamaha | XJ 650 | 1980-1983 |
| Yamaha | RD250LC | |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1980-1983 |
| Yamaha | YBR 125 | |
| Yamaha | FZR 600 R Genesis | 1989-1999 |
| Yamaha | TW125 | |
| Yamaha | YX 600 Radian | 1986-1990 |
| Yamaha | XJ 550 | 1981-1983 |
| Yamaha | XJ 750 Maxim | 1980-1983 |
| Suzuki | DR125 | |
| Suzuki | DR200 | |
| Suzuki | DR250 | |
| Suzuki | DR350 | |
| Suzuki | GSX125 125cc | |
| Suzuki | EN125-2 | |
| Suzuki | EN125-2A | |
| Lexmoto | Adrenaline 125 | |
| Lexmoto | Arrow 125 | |
| Lexmoto | ZSB 125cc SK125-8 | |
| Lexmoto | ZSB 125 | |
| Lexmoto | ZSF 125 TD125-10C | |
| Lexmoto | Oregon 125 HJ125-K | |
| Lexmoto | Aspire 50 E4 TD50Q-2 | |
| Lexmoto | Assault 125 HJ125-J | |
| Lexmoto | Hunter 50 E4 TD50Q-E4 | |
| Lexmoto | Hunter 50 TD50Q | |
| Lexmoto | ZSB 125 SK125-8 | |
| Pulse | Adrenaline 125 | |
| Sinnis | Apache 125 | |
| Jianshe | PY80 Coyote | |
| Superbyke | RMR 125 | |
| KAWASAKI | KFX 50 Quad | |
| Haotian | HT125-4F | |
| Huoniao | HN125-4F | |
| Zontes | Tiger ZT125-3A | |
| Zontes | MANTIS 125 ZT125-E | |
| Zontes | Panther ZT125-8A |









